COORDINATOR
認定コーディネーター名簿
一般社団法人日本組織移植学会では、今般の新型コロナウイルス感染拡大による社会的情勢を鑑み、学術集会、認定医・認定コーディネーターセミナー開催や試験実施を延期しております。これを踏まえ、認定者に対し特別措置として認定コーディネーターの認定期間を1年間延長することと致しました。以後の更新申請は、新しい認定期間に沿って申請してください。
(2020/5/29 下記認定期間を変更しております)
(2020/5/29 下記認定期間を変更しております)
※空欄は氏名掲載拒否
※欠番は資格遺失者
全46名
(認定番号順 敬称略)
認定 番号 |
氏名 | 所属 | 認定期間 |
---|---|---|---|
1 | 渡邉 和誉 | 公益財団法人 兵庫アイバンク | 2019/04/01 ~ 2025/03/31 |
2 | 井澤 浩之 | 東海骨バンク(はちや整形外科病院) | 2019/04/01 ~ 2025/03/31 |
5 | 青木 大 | 一般社団法人 日本スキンバンクネットワーク 東京歯科大学市川総合病院 羊膜バンク |
2019/04/01 ~ 2025/03/31 |
11 | 入江 真理 | パルジュネム株式会社 | 2019/04/01 ~ 2025/03/31 |
15 | 岩田 誠司 | 公益財団法人 福岡県メディカルセンター | 2021/04/01 ~ 2026/03/31 |
18 | 安田 和広 | 公益財団法人 岡山県臓器バンク | 2021/04/01 ~ 2026/03/31 |
21 | 明石 優美 | 藤田医科大学病院 移植医療支援室 藤田医科大学 保健衛生学部 看護学科 |
2021/04/01 ~ 2026/03/31 |
29 | 中村 晴美 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 2023/04/01 ~ 2028/03/31 |
34 | |||
43 | 小川 真由子 | 国立循環器病研究センター 移植部 | 2023/04/01 ~ 2028/03/31 |
45 | 三瓶 祐次 | 東京大学医学部附属病院 組織バンク部 | 2023/04/01 ~ 2028/03/31 |
48 | 石垣 理穂 | 京都府立医科大学 組織バンク | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
49 | 竹田 昭子 | 公益財団法人 長崎県健康事業団 | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
51 | 佐々木 千秋 | 東京歯科大学市川総合病院 羊膜バンク | 2022/04/01 ~ 2025/03/31 |
54 | 小川 由季 | 一般社団法人 日本スキンバンクネットワーク | 2022/04/01 ~ 2025/03/31 |
55 | 上田 直子 | 東邦大学医療センター 大森病院 | 2022/04/01 ~ 2025/03/31 |
57 | 井山 なおみ | 京都大学医学部附属病院 看護部・臓器移植医療部 | 2022/04/01 ~ 2025/03/31 |
60 | 坂本 ゆり | 愛媛大学医学部附属病院 看護部 | 2022/04/01 ~ 2025/03/31 |
61 | 吉田 淑子 | パルジュネム株式会社 | 2023/04/01 ~ 2026/03/31 |
62 | 岡部 素典 | 富山大学 医学部再生医学 | 2023/04/01 ~ 2026/03/31 |
66 | 安久 万寿子 | 京都府立医科大学 組織バンク | 2023/04/01 ~ 2026/03/31 |
69 | 加藤 櫻子 | 藤田医科大学病院 | 2023/04/01 ~ 2026/03/31 |
71 | 小山 可織 | 大阪国際がんセンター | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
72 | 長井 一浩 | 国立大学法人 長崎大学病院 | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
74 | 江崎 綾奈 | 福岡大学 医学部 再生・移植医学 | 2022/04/01 ~ 2025/03/31 |
76 | 横手 典子 | 久留米大学病院 眼科診療科 | 2023/04/01 ~ 2025/03/31 |
80 | 吉川 充史 | 藤田医科大学病院 臨床検査部 | 2022/04/01 ~ 2025/03/31 |
83 | 武田 太郎 | 愛媛大学医学部付属病院 看護部 | 2023/04/01 ~ 2026/03/31 |
84 | 夛田 まや子 | 大阪大学医学部附属病院 | 2023/04/01 ~ 2026/03/31 |
87 | 草野 真央 | 長崎大学病院 眼科 | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
89 | 後生川 勝巳 | 熊本機能病院 | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
90 | 中山 晶子 | 北里大学病院 骨バンク | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
91 | 小川 直子 | 国立病院機構水戸医療センター 地域医療連携室 | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
92 | 井浦 裕子 | 国立循環器病研究センター 移植医療部 | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
93 | 柳川 弘樹 | 熊本機能病院 | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
94 | |||
95 | 浜崎 幸子 | 公益財団法人 長崎アイバンク | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
96 | 沖田 ひとみ | 東北大学病院 | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
97 | 高済 恵美子 | 福島県立医科大学附属病院 | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
98 | 篠木 美香 | 公益財団法人 福島県臓器移植推進財団 | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
99 | 栗波 月惠 | 福井県アイバンク | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 |
100 | 高橋 美香 | 公益財団法人 北海道移植医療推進財団 | 2022/04/01 ~ 2025/03/31 |
101 | 柴田 由加 | 愛知医科大学病院 中央臨床検査部 | 2022/04/01 ~ 2025/03/31 |
102 | 肴屋 絵里香 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 2022/04/01 ~ 2025/03/31 |
103 | 中野 里美 | 公益財団法人兵庫アイバンク | 2023/04/01 ~ 2026/03/31 |
104 | 野山 雄一 | 国立研究開発法人国立医療研究センター病院 看護部/膵島移植企業連携プロジェクト |
2023/04/01 ~ 2026/03/31 |